1xx 信息响应
| 码值 | 英文 | 含义 | 典型场景 |
|---|---|---|---|
100 | Continue | 继续 | 客户端应继续发送请求体(如大文件上传前探测) |
101 | Switching Protocols | 切换协议 | 同意升级到 WebSocket 等协议 |
2xx 成功
| 码值 | 英文 | 含义 | 典型场景 |
|---|---|---|---|
200 | OK | 成功 | GET 查询成功;通用成功响应 |
201 | Created | 已创建 | POST 创建资源成功,常配合 Location 头 |
202 | Accepted | 已接受 | 异步任务已受理,尚未处理完成 |
204 | No Content | 无内容 | DELETE 成功;更新成功但无需返回 body |
206 | Partial Content | 部分内容 | 断点续传、Range 请求返回片段 |
3xx 重定向
| 码值 | 英文 | 含义 | 典型场景 |
|---|---|---|---|
301 | Moved Permanently | 永久重定向 | 域名迁移、URL 永久变更 |
302 | Found | 临时重定向 | 登录后跳转、临时 URL |
304 | Not Modified | 未修改 | 协商缓存命中,使用本地缓存 |
307 | Temporary Redirect | 临时重定向 | 保持原 HTTP 方法(POST 不会变 GET) |
308 | Permanent Redirect | 永久重定向 | 同 307,但永久生效 |
4xx 客户端错误
| 码值 | 英文 | 含义 | 典型场景 |
|---|---|---|---|
400 | Bad Request | 错误请求 | 参数格式错、JSON 无法解析 |
401 | Unauthorized | 未认证 | 缺少或无效的 Token / 登录态 |
403 | Forbidden | 禁止访问 | 已登录但无权限 |
404 | Not Found | 未找到 | 路径或资源不存在 |
405 | Method Not Allowed | 方法不允许 | 如对只支持 GET 的接口发 POST |
408 | Request Timeout | 请求超时 | 客户端发送过慢 |
409 | Conflict | 冲突 | 重复创建、版本冲突 |
413 | Payload Too Large | 请求体过大 | 上传文件超过限制 |
415 | Unsupported Media Type | 不支持的媒体类型 | Content-Type 不被接受 |
422 | Unprocessable Entity | 语义错误 | 语法正确但业务校验失败 |
429 | Too Many Requests | 请求过多 | 触发限流、需退避重试 |
451 | Unavailable For Legal Reasons | 因法律不可用 | 地区屏蔽等 |
5xx 服务端错误
| 码值 | 英文 | 含义 | 典型场景 |
|---|---|---|---|
500 | Internal Server Error | 内部错误 | 未捕获异常、代码 bug |
502 | Bad Gateway | 网关错误 | 上游服务无响应或返回非法响应 |
503 | Service Unavailable | 服务不可用 | 过载、维护、熔断 |
504 | Gateway Timeout | 网关超时 | 上游处理超时 |
相关:HTTP方法说明 · HTTP请求头对照表 · MIME类型对照表
工具说明
本表收录 REST / HTTP 接口联调中最常见的状态码。实际响应以服务端约定为准;部分框架会用 200 包裹业务错误码,需结合响应 body 判断。
记忆要点
2xx 成功、3xx 跳转、4xx 多半是客户端/权限/参数问题、5xx 多半是服务端或链路问题。401 重登,403 找权限,404 查 URL,429 降频,502/504 查网关与上游。
沪公网安备31010502007661号