文本与代码
| MIME 类型 | 扩展名 | 说明 |
|---|---|---|
text/plain | .txt | 纯文本 |
text/html | .html, .htm | HTML 文档 |
text/css | .css | 样式表 |
text/javascript | .js | JavaScript(推荐) |
application/javascript | .js | JavaScript(历史写法) |
application/json | .json | JSON 数据,API 最常用 |
application/xml | .xml | XML |
text/xml | .xml | XML(部分旧系统) |
application/yaml | .yaml, .yml | YAML 配置 |
text/csv | .csv | 逗号分隔表格 |
text/markdown | .md | Markdown |
表单与传输
| MIME 类型 | 扩展名 | 说明 |
|---|---|---|
application/x-www-form-urlencoded | — | 表单默认编码,key=value&key2= |
multipart/form-data | — | 文件上传、含 boundary |
application/octet-stream | — | 二进制流,通用下载 |
application/pdf | PDF 文档 | |
application/zip | .zip | ZIP 压缩包 |
application/gzip | .gz | Gzip 压缩 |
图片
| MIME 类型 | 扩展名 | 说明 |
|---|---|---|
image/png | .png | PNG,支持透明 |
image/jpeg | .jpg, .jpeg | JPEG 照片 |
image/gif | .gif | GIF 动图 |
image/webp | .webp | WebP |
image/svg+xml | .svg | 矢量 SVG |
image/x-icon | .ico | 网站 favicon |
image/bmp | .bmp | 位图 |
音视频与字体
| MIME 类型 | 扩展名 | 说明 |
|---|---|---|
audio/mpeg | .mp3 | MP3 音频 |
audio/wav | .wav | WAV 音频 |
video/mp4 | .mp4 | MP4 视频 |
video/webm | .webm | WebM 视频 |
font/woff2 | .woff2 | Web 字体 WOFF2 |
font/woff | .woff | Web 字体 WOFF |
相关:HTTP请求头对照表 · HTTP状态码对照表 · Base64编解码
工具说明
MIME(Multipurpose Internet Mail Extensions)类型写在 HTTP 头 Content-Type 中,告诉客户端如何解析 body。JSON 接口常用 application/json; charset=utf-8。
带 charset 的写法
文本类常带字符集,例如 text/html; charset=utf-8。上传文件时在 multipart/form-data 的每个 part 上单独指定 Content-Type。
沪公网安备31010502007661号