今日油价查询
查询全国多个省市最新油价,包含92号、95号、98号汽油和0号柴油价格。
| 📍全国各地今日油价 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
| 北京 | 7.18 | 7.64 | 9.14 | 6.87 |
| 上海 | 7.14 | 7.60 | 9.60 | 6.80 |
| 广东 | 7.20 | 7.80 | 9.80 | 6.83 |
| 浙江 | 7.15 | 7.61 | 9.11 | 6.81 |
| 江苏 | 7.15 | 7.61 | 9.68 | 6.79 |
| 山东 | 7.14 | 7.66 | 8.66 | 6.74 |
| 四川 | 7.28 | 7.78 | 8.88 | 6.88 |
| 河南 | 7.18 | 7.67 | 8.32 | 6.81 |
| 湖北 | 7.19 | 7.69 | 9.69 | 6.81 |
| 湖南 | 7.13 | 7.58 | 8.78 | 6.89 |
| 福建 | 7.15 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 安徽 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 |
| 河北 | 7.17 | 7.57 | 8.39 | 6.82 |
| 重庆 | 7.25 | 7.66 | 9.24 | 6.90 |
| 天津 | 7.17 | 7.57 | 9.07 | 6.82 |
| 陕西 | 7.07 | 7.47 | 8.54 | 6.72 |
| 辽宁 | 7.23 | 7.73 | 8.47 | 6.73 |
| 黑龙江 | 7.14 | 7.65 | 8.68 | 6.64 |
| 山西 | 7.13 | 7.70 | 8.88 | 6.89 |
| 江西 | 7.14 | 7.67 | 8.27 | 6.87 |
| 云南 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 |
| 贵州 | 7.31 | 7.72 | 8.72 | 6.93 |
| 广西 | 7.24 | 7.82 | 9.10 | 6.88 |
| 海南 | 8.29 | 8.80 | 9.80 | 6.91 |
| 内蒙古 | 7.18 | 7.63 | 8.33 | 6.69 |
| 吉林 | 7.14 | 7.70 | 8.39 | 6.74 |
| 甘肃 | 7.17 | 7.66 | 8.23 | 6.73 |
| 新疆 | 6.98 | 7.46 | 8.34 | 6.61 |
| 宁夏 | 7.08 | 7.48 | 8.55 | 6.72 |
| 青海 | 7.13 | 7.65 | 8.33 | 6.75 |
| 西藏 | 8.06 | 8.53 | 9.50 | 7.37 |
工具介绍
今日油价查询工具提供全国各省市区最新汽油、柴油价格,数据每日早间同步更新。
油价调整通常以国家发展和改革委员会通知为准,页面数据仅供参考。
沪公网安备31010502007519号