今日油价查询
查询全国多个省市最新油价,包含 92 号、95 号、98 号汽油和 0 号柴油价格。
绿色背景:该油品全国最低价 红色背景:该油品全国最高价
| 地区 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7.78 | 8.29 | 9.79 | 7.50 |
| 上海 | 7.75 | 8.24 | 10.24 | 7.43 |
| 广东 | 7.80 | 8.45 | 10.45 | 7.45 |
| 浙江 | 7.75 | 8.25 | 9.75 | 7.43 |
| 江苏 | 7.75 | 8.25 | 10.32 | 7.41 |
| 山东 | 7.75 | 8.31 | 9.31 | 7.36 |
| 四川 | 7.88 | 8.42 | 9.61 | 7.50 |
| 河南 | 7.79 | 8.32 | 9.57 | 7.43 |
| 湖北 | 7.79 | 8.34 | 9.96 | 7.44 |
| 湖南 | 7.73 | 8.22 | 9.42 | 7.52 |
| 福建 | 7.75 | 8.27 | 9.77 | 7.44 |
| 安徽 | 7.74 | 8.28 | 9.78 | 7.48 |
| 河北 | 7.78 | 8.22 | 9.04 | 7.45 |
| 重庆 | 7.85 | 8.29 | 10.01 | 7.51 |
| 天津 | 7.78 | 8.22 | 9.72 | 7.45 |
| 陕西 | 7.67 | 8.10 | 9.25 | 7.34 |
| 辽宁 | 7.85 | 8.39 | 9.19 | 7.35 |
| 黑龙江 | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 山西 | 7.73 | 8.35 | 9.53 | 7.52 |
| 江西 | 7.74 | 8.31 | 9.81 | 7.50 |
| 云南 | 7.93 | 8.51 | 9.19 | 7.52 |
| 贵州 | 7.91 | 8.36 | 9.36 | 7.55 |
| 广西 | 7.84 | 8.47 | 9.75 | 7.50 |
| 海南 | 8.90 | 9.45 | 10.45 | 7.53 |
| 内蒙古 | 7.79 | 8.27 | 9.04 | 7.30 |
| 吉林 | 7.75 | 8.36 | 9.11 | 7.36 |
| 甘肃 | 7.78 | 8.31 | 8.88 | 7.35 |
| 新疆 | 7.56 | 8.10 | 9.04 | 7.20 |
| 宁夏 | 7.68 | 8.12 | 9.26 | 7.33 |
| 青海 | 7.74 | 8.30 | 9.04 | 7.37 |
| 西藏 | 8.66 | 9.16 | 10.21 | 7.99 |
工具介绍
今日油价查询工具提供全国各省市区最新汽油、柴油价格,数据每日早间同步更新。
油价调整通常以国家发展和改革委员会通知为准,页面数据仅供参考。
沪公网安备31010502007519号