今日油价查询
查询全国多个省市最新油价,包含 92 号、95 号、98 号汽油和 0 号柴油价格。
绿色背景:该油品全国最低价 红色背景:该油品全国最高价
| 地区 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.61 | 9.17 | 10.67 | 8.36 |
| 上海 | 8.57 | 9.12 | 11.12 | 8.28 |
| 广东 | 8.63 | 9.35 | 11.35 | 8.31 |
| 浙江 | 8.58 | 9.12 | 10.62 | 8.28 |
| 江苏 | 8.58 | 9.12 | 11.19 | 8.26 |
| 山东 | 8.57 | 9.20 | 10.20 | 8.21 |
| 四川 | 8.70 | 9.30 | 10.61 | 8.34 |
| 河南 | 8.62 | 9.21 | 10.46 | 8.29 |
| 湖北 | 8.62 | 9.23 | 10.63 | 8.29 |
| 湖南 | 8.55 | 9.09 | 10.29 | 8.37 |
| 福建 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 安徽 | 8.55 | 9.14 | 10.64 | 8.34 |
| 河北 | 8.61 | 9.09 | 9.91 | 8.31 |
| 重庆 | 8.67 | 9.16 | 11.05 | 8.36 |
| 天津 | 8.61 | 9.09 | 10.59 | 8.31 |
| 陕西 | 8.49 | 8.97 | 10.25 | 8.19 |
| 辽宁 | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 |
| 黑龙江 | 8.58 | 9.19 | 10.41 | 8.08 |
| 山西 | 8.55 | 9.23 | 10.41 | 8.38 |
| 江西 | 8.56 | 9.19 | 10.69 | 8.35 |
| 云南 | 8.76 | 9.40 | 10.08 | 8.37 |
| 贵州 | 8.74 | 9.24 | 10.24 | 8.40 |
| 广西 | 8.67 | 9.36 | 10.64 | 8.36 |
| 海南 | 9.72 | 10.33 | 11.33 | 8.39 |
| 内蒙古 | 8.62 | 9.15 | 10.00 | 8.14 |
| 吉林 | 8.57 | 9.25 | 10.08 | 8.21 |
| 甘肃 | 8.61 | 9.20 | 9.77 | 8.20 |
| 新疆 | 8.39 | 8.98 | 10.19 | 8.04 |
| 宁夏 | 8.50 | 8.98 | 10.23 | 8.18 |
| 青海 | 8.57 | 9.19 | 10.01 | 8.22 |
| 西藏 | 9.48 | 10.03 | 11.02 | 8.83 |
工具介绍
今日油价查询工具提供全国各省市区最新汽油、柴油价格,数据每日早间同步更新。
油价调整通常以国家发展和改革委员会通知为准,页面数据仅供参考。
沪公网安备31010502007519号